◆ゲストサービスデー
※表示料金は消費税込み、70歳未満の方には利用税がかかります。
※ゲストの方々に人気No.1。追加開催もございます。赤文字は昼食付ゲストサービスデーです。
| 4月 | 25日(金) | 
| 5月 | 2日(金)・7日(水)・12日(月)・14日(水)・19日(月) | 
| 6月 | 2日(月)・16日(月)・19日(木)・27日(金)・30日(月) | 
| 7月 | 7日(月)・22日(火)・24日(木)・25日(金)・28日(月)・29日(火)・30日(水)・31日(木) | 
| 8月 | 1日(金)・12日(火)・15日(金)・18日(月)・19日(火)・20日(水)・22日(金)・25日(月) | 
| 9月 | 1日(月)・5日(金)・8日(月) | 
| 10月 | 6日(月)・20日(月)・31日(金) | 
| 11月 | 10日(月)・12日(水)・14日(金) | 
| 料金(平日) | |
| キャディ付きプレー | 11,240円 | 
| セルフプレー | 9,040円 | 
◆ゲストレディースデー
※表示料金は消費税込み、70歳未満の方には利用税がかかります。
| 4月 | 10日(木)、20日(月) | 
| 5月 | 9日(金)、20日(火) | 
| 6月 | 10日(火)、20日(金) | 
| 7月 | 10日(木)、22日(火) | 
| 8月 | 8日(金)、20日(水) | 
| 9月 | 10日(水)、19日(金) | 
| 10月 | 10日(金)、20日(月) | 
| 11月 | 10日(月)、20日(水) | 
| 料金(平日) | |
| キャディ付きプレー | 11,240円 | 
| セルフプレー | 9,040円 | 
めざせ健康寿命日本一
◆ロングライフコンペ
※表示料金は消費税込み、70歳未満の方には利用税がかかります。
男女とも60歳以上の方なら、お一人でも参加できます
| 4月 | 15日(火) | 
| 5月 | 22日(木) | 
| 6月 | 23日(月) | 
| 7月 | 2日(水)、16日(水)上期終了コンペ | 
| 8月 | 26日(火) | 
| 9月 | 18日(木) | 
| 10月 | 3日(金)、14日(火) | 
| 11月 | 11日(火)下期終了コンペ | 
| 料金(平日) | |
| メンバー様 | 7,368円 | 
| ゲスト様 | 9,040円 |